<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир строительства</title>
	<atom:link href="http://info-stroj.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info-stroj.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Несмотря на снижение активности сделок IPO в I квартале 2012 г., рынок посылает позитивные сигналы, &#8211; Ernst &amp; Young</title>
		<link>http://info-stroj.ru/nesmotrya-na-snizhenie-aktivnosti-sdelok-ipo-v-i-kvartale-2012-g-rynok-posylaet-pozitivnye-signaly-ernst-young</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/nesmotrya-na-snizhenie-aktivnosti-sdelok-ipo-v-i-kvartale-2012-g-rynok-posylaet-pozitivnye-signaly-ernst-young#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/nesmotrya-na-snizhenie-aktivnosti-sdelok-ipo-v-i-kvartale-2012-g-rynok-posylaet-pozitivnye-signaly-ernst-young</guid>
		<description><![CDATA[В I квартале 2012 г. наблюдалось резкое снижение уровня активности сделок IPO. Об этом говорится в обзора мировых рынков IPO компании Ernst &#038; Young. На настоящий момент состоялось в общей сложности 157 сделок, в результате которых было привлечено 14,3 млрд долл., что на 69% ниже показателя объема капитала, привлеченного за аналогичный период прошлого года (46,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В I квартале 2012 г. наблюдалось резкое снижение уровня активности сделок<br />
IPO. Об этом говорится в обзора мировых рынков IPO компании Ernst &#038; Young.</p>
<p>На настоящий момент состоялось в общей сложности 157 сделок, в результате<br />
которых было привлечено 14,3 млрд долл., что на 69% ниже показателя<span id="more-1734"></span> объема<br />
капитала, привлеченного за аналогичный период прошлого года (46,6 млрд<br />
долл.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/nesmotrya-na-snizhenie-aktivnosti-sdelok-ipo-v-i-kvartale-2012-g-rynok-posylaet-pozitivnye-signaly-ernst-young/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Должностные лица мариупольских заводов с размахом обворовывали предприятия</title>
		<link>http://info-stroj.ru/dolzhnostnye-lica-mariupolskix-zavodov-s-razmaxom-obvorovyvali-predpriyatiya</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/dolzhnostnye-lica-mariupolskix-zavodov-s-razmaxom-obvorovyvali-predpriyatiya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/dolzhnostnye-lica-mariupolskix-zavodov-s-razmaxom-obvorovyvali-predpriyatiya</guid>
		<description><![CDATA[На днях сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области удалось выявить и пресечь деятельность ОПГ, которая состояла из должностных лиц двух крупных мариупольских заводов, с размахом похищавших по месту работы товаро-материальные ценности. Об этом сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области. &#8220;Организованная преступная группа действовала в течение 2011-2012 годов,-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью<br />
ГУМВД Украины в Донецкой области удалось выявить и пресечь деятельность<br />
ОПГ, которая состояла из должностных лиц двух крупных мариупольских<br />
заводов, с размахом похищавших по месту работы товаро-материальные ценности.</p>
<p>Об этом сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.</p>
<p>&#8220;Организованная преступная группа действовала в течение 2011-2012 годов,-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/dolzhnostnye-lica-mariupolskix-zavodov-s-razmaxom-obvorovyvali-predpriyatiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции во время кризиса: Рейтинг наиболее безопасных компаний</title>
		<link>http://info-stroj.ru/investicii-vo-vremya-krizisa-rejting-naibolee-bezopasnyx-kompanij</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/investicii-vo-vremya-krizisa-rejting-naibolee-bezopasnyx-kompanij#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/investicii-vo-vremya-krizisa-rejting-naibolee-bezopasnyx-kompanij</guid>
		<description><![CDATA[Нет ничего удивительного, что компании, наиболее застрахованные от кризиса, базируются в США. (с) Associated Press Трудно избежать контакта с Европой, если вы играете на фондовом рынке. Департамент стратегических инвестиций банка UBS опубликовал список торгуемых компаний с высоким уровнем зарубежных продаж, акции которых шли впереди рынка в хорошие времена и не падали &#8211; в плохие, передает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нет ничего удивительного, что компании, наиболее застрахованные от кризиса,<br />
базируются в США.  (с) Associated Press</p>
<p>Трудно избежать контакта с Европой, если вы играете на фондовом рынке.<br />
Департамент стратегических инвестиций банка UBS опубликовал список<br />
торгуемых компаний с высоким уровнем зарубежных продаж, акции которых шли<br />
впереди рынка в хорошие времена и не падали &#8211; в плохие, передает телеканал<br />
&#8220;Россия 24&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/investicii-vo-vremya-krizisa-rejting-naibolee-bezopasnyx-kompanij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина заблокировала вступление в ВТО двух новых стран</title>
		<link>http://info-stroj.ru/ukraina-zablokirovala-vstuplenie-v-vto-dvux-novyx-stran</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/ukraina-zablokirovala-vstuplenie-v-vto-dvux-novyx-stran#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/ukraina-zablokirovala-vstuplenie-v-vto-dvux-novyx-stran</guid>
		<description><![CDATA[Украина единственная из 155 стран ВТО блокирует вступление Лаоса и Йемена в организацию. Кроме того, Украина обратилась в ВТО для блокирования мер Австралии по борьбе с курением. И если с антитабачным законодательством более-менее понятно &#8211; в Украине действуют табачные заводы, часть продукции которых идет на экспорт, то с Лаосом и Йеменом вопрос сложнее, пишет издание. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина единственная из 155 стран ВТО блокирует вступление Лаоса и Йемена в<br />
организацию. Кроме того, Украина обратилась в ВТО для блокирования мер<br />
Австралии по борьбе с курением.</p>
<p>И если с антитабачным законодательством более-менее понятно &#8211; в<span id="more-1731"></span> Украине<br />
действуют табачные заводы, часть продукции которых идет на экспорт, то с<br />
Лаосом и Йеменом вопрос сложнее, пишет издание.</p>
<p>По словам уполномоченного Кабмина по вопросам евроинтеграции Валерия</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/ukraina-zablokirovala-vstuplenie-v-vto-dvux-novyx-stran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факты исчезновения чугунного заграждения на центральной улице Николаева и случаи кражи люков заинтересовали мэрию</title>
		<link>http://info-stroj.ru/fakty-ischeznoveniya-chugunnogo-zagrazhdeniya-na-centralnoj-ulice-nikolaeva-i-sluchai-krazhi-lyukov-zainteresovali-meriyu</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/fakty-ischeznoveniya-chugunnogo-zagrazhdeniya-na-centralnoj-ulice-nikolaeva-i-sluchai-krazhi-lyukov-zainteresovali-meriyu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/fakty-ischeznoveniya-chugunnogo-zagrazhdeniya-na-centralnoj-ulice-nikolaeva-i-sluchai-krazhi-lyukov-zainteresovali-meriyu</guid>
		<description><![CDATA[&#124; Печать &#124; Факты таинственного исчезновения чугунного заграждения на центральной улице города и участившиеся случаи &#8220;оголения&#8221; люков по ночам стали причиной сегодняшнего, 20 апреля, совещания в горисполкоме. На совместном заседании координационного совета и координационной комиссии при облгосадминистрации по вопросам обеспечения контроля над предпринимательской деятельностью, связанной с металлоломом, собрались]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>| Печать |</p>
<p>Факты таинственного исчезновения чугунного заграждения на центральной улице<br />
города и участившиеся случаи &#8220;оголения&#8221; люков по ночам стали причиной<br />
сегодняшнего, 20 апреля, совещания в горисполкоме.</p>
<p>На совместном заседании координационного совета и координационной комиссии<br />
при облгосадминистрации по<span id="more-1730"></span> вопросам обеспечения контроля над<br />
предпринимательской деятельностью, связанной с металлоломом, собрались</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/fakty-ischeznoveniya-chugunnogo-zagrazhdeniya-na-centralnoj-ulice-nikolaeva-i-sluchai-krazhi-lyukov-zainteresovali-meriyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская биржа ММВБ-РТС открылась негативом</title>
		<link>http://info-stroj.ru/rossijskaya-birzha-mmvb-rts-otkrylas-negativom</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/rossijskaya-birzha-mmvb-rts-otkrylas-negativom#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/rossijskaya-birzha-mmvb-rts-otkrylas-negativom</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 4,14 пункта (0,287%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1438,57 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,19 пункта (0,653%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1549,92 пункта. Торги идут с активностью ниже средней.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://info-stroj.ru/wp-content/uploads/2012/05/885584812.jpeg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 4,14 пункта (0,287%) по<br />
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1438,57 пункта.</p>
<p>По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,19 пункта (0,653%) по<br />
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1549,92 пункта.</p>
<p>Торги идут с активностью ниже средней.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/rossijskaya-birzha-mmvb-rts-otkrylas-negativom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская металлургия терпит большие убытки</title>
		<link>http://info-stroj.ru/ukrainskaya-metallurgiya-terpit-bolshie-ubytki</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/ukrainskaya-metallurgiya-terpit-bolshie-ubytki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/ukrainskaya-metallurgiya-terpit-bolshie-ubytki</guid>
		<description><![CDATA[Министерство экономического развития и торговли обеспокоено значительным ростом убытков металлургических предприятий по итогам деятельности в I квартале 2012 года. Об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса заявил директор Департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин. &#8220;При сохранении фактически тех же объемов производства, что и в аналогичный]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство экономического развития и торговли обеспокоено значительным<br />
ростом убытков металлургических предприятий по итогам деятельности в I<br />
квартале 2012 года.</p>
<p>Об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей<br />
предприятий<span id="more-1727"></span> горно-металлургического комплекса заявил директор Департамента<br />
развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин.</p>
<p>&#8220;При сохранении фактически тех же объемов производства, что и в аналогичный</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/ukrainskaya-metallurgiya-terpit-bolshie-ubytki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group DF активизировала работы по титановому проекту в Индии</title>
		<link>http://info-stroj.ru/group-df-aktivizirovala-raboty-po-titanovomu-proektu-v-indii</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/group-df-aktivizirovala-raboty-po-titanovomu-proektu-v-indii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/group-df-aktivizirovala-raboty-po-titanovomu-proektu-v-indii</guid>
		<description><![CDATA[Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, крупный владелец титановых активов в Украине, возобновляет работу по реализации титанового проекта в Индии, сообщил агентству &#8220;Интерфакс-Украина&#8221; управляющий директор Group DF Роберт Шетлер-Джонс. &#8220;Процесс (в Индии &#8211; ИФ) идет, мы начали лет 5-6 назад, а потом, в связи с процессами в Украине, были сосредоточены только на Украине.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, крупный владелец титановых<br />
активов в Украине, возобновляет работу по реализации титанового проекта в<br />
Индии, сообщил агентству<span id="more-1726"></span> &#8220;Интерфакс-Украина&#8221; управляющий директор Group DF<br />
Роберт Шетлер-Джонс.</p>
<p>&#8220;Процесс (в Индии &#8211; ИФ) идет, мы начали лет 5-6 назад, а потом, в связи с<br />
процессами в Украине, были сосредоточены только на Украине.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/group-df-aktivizirovala-raboty-po-titanovomu-proektu-v-indii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина сократила производство стали на 14,4%</title>
		<link>http://info-stroj.ru/ukraina-sokratila-proizvodstvo-stali-na-144</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/ukraina-sokratila-proizvodstvo-stali-na-144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/ukraina-sokratila-proizvodstvo-stali-na-144</guid>
		<description><![CDATA[Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2012 года сократила производство стали на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, заняв 10-е место в рейтинге 62 стран &#8211; основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), передает &#8220;Интерфакс-Украина&#8221;. Первая десятка стран-производителей стали по итогам марта-2012 выглядит]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2012 года<br />
сократила производство стали на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом<br />
2011 года, заняв 10-е место в рейтинге 62 стран &#8211; основных мировых<br />
производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией<br />
производителей стали (WSA), передает &#8220;Интерфакс-Украина&#8221;.</p>
<p>Первая десятка стран-производителей стали по итогам марта-2012 выглядит</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/ukraina-sokratila-proizvodstvo-stali-na-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Закарпатье таможня обнаружила в вагоне с рудой 8 ящиков сигарет</title>
		<link>http://info-stroj.ru/na-zakarpate-tamozhnya-obnaruzhila-v-vagone-s-rudoj-8-yashhikov-sigaret</link>
		<comments>http://info-stroj.ru/na-zakarpate-tamozhnya-obnaruzhila-v-vagone-s-rudoj-8-yashhikov-sigaret#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-stroj.ru/na-zakarpate-tamozhnya-obnaruzhila-v-vagone-s-rudoj-8-yashhikov-sigaret</guid>
		<description><![CDATA[На Закарпатье в вагоне с рудой нашли контрабандные сигареты В международном железнодорожном пункте пропуска &#8220;Павлово&#8221; на украинско- словацкой границе, в ходе совместного таможенного и пограничного контроля было обнаружено в одном из 46 грузовых вагонов поезда скрытые от таможенного контроля 394 блока сигарет&#8230; Поезд следовал из Украины в Словакию с грузом &#8220;концентрат железорудный агломерационный&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Закарпатье в вагоне с рудой нашли контрабандные сигареты</p>
<p>В международном железнодорожном пункте пропуска &#8220;Павлово&#8221; на украинско-<br />
словацкой границе, в ходе совместного таможенного и пограничного контроля<br />
было обнаружено в одном из 46 грузовых вагонов поезда скрытые от<br />
таможенного контроля 394 блока сигарет&#8230;</p>
<p>Поезд следовал из Украины в Словакию с грузом &#8220;концентрат железорудный<br />
агломерационный&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-stroj.ru/na-zakarpate-tamozhnya-obnaruzhila-v-vagone-s-rudoj-8-yashhikov-sigaret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

